|
Escrito por Administrator
|
|
Lunes, 25 de Agosto de 2008 22:36 |
|
Nº DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | NACIONALIDAD | ALTURA(cm) | POSICIÓN | 1 | FERNANDEZ ROJAS, Nestor | 10/09/80 | 
| 191 | COLOCADOR | 2 | BURKE, Juan | | 
| 188 | OPUESTO | 3 | LINO DA SILVA, Haroldo | 28/09/81 | 
| 202 | CENTRAL | 5 | GAONA GAMARRA, Jose | 25/08/85 | 
| 202 | RECEPTOR | 6 | TODOROV KOLCHAGOV, Ivan | 31/03/81 | 
| 207 | OPUESTO | 7 | GOMES PAES DA SILVA, Danilo | 27/02/84 | 
| 202 | CENTRAL | 8 | GUTIERREZ HERNANDEZ, Hector | | 
| | RECEPTOR | 9 | FERNANDEZ ROJAS, Alejandro | 17/04/87 | 
| 184 | RECEPTOR | 10 | GARCIA THOMPSON, Juan | 08/06/79 | 
| 191 | RECEPTOR Y SEGUNDO ENTRENADOR | 11 | RUIZ SUBIRES, Daniel | | 
| 191 | COLOCADOR | 12 | SANCHEZ MORDOS, David | 20/07/73 | 
| 191 | CENTRAL | 14 | FERNANDEZ COVIELLO, Adrian | | 
| | RECEPTOR | 16 | ALONSO CHINEA, Ivan | | 
| 196 | OPUESTO | 18 | BERSANI DA COSTA, William | 02/07/84 | 
| 190 | RECEPTOR | ----- | HERNANDEZ, Eulogio | ----- | 
| ----- | PRESIDENTE | ----- | FERNANDEZ BARROS, Jaime | 12/02/1956 | 
| ----- | PRIMER ENTRENADOR | ----- | HERNANDEZ MORA, Javier | ----- | 
| ----- | PREPARADOR FISICO | ----- | REY ABAD, Emilio | 02/06/72 | 
| ----- | DELEGADO | ----- | TRAPERO PEREDA, Carlos | 07/04/78 | 
| ----- | FISIOTERAPEUTA |
|
|
Actualizado ( Domingo, 19 de Octubre de 2008 11:07 )
|