|
Escrito por Administrator
|
|
Lunes, 25 de Agosto de 2008 22:36 |
|
Nº DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | NACIONALIDAD | ALTURA(cm) | POSICIÓN | 1 | FERNANDEZ ROJAS, Nestor | 10/09/80 | 
| 191 | COLOCADOR | 3 | LINO DA SILVA, Haroldo | 28/09/81 | 
| 202 | CENTRAL | 4 | PEREZ TOMILLO, Antolín | 14/09/78 | 
| 185 | LÍBERO | 5 | DAY, Josh | 17/10/81 | 
| 200 | CENTRAL | 7 | GOMES PAES DA SILVA, Danilo | 27/02/84 | 
| 202 | CENTRAL | 9 | FERNANDEZ ROJAS, Alejandro | 17/04/87 | 
| 184 | RECEPTOR | 10 | GARCIA THOMPSON, Juan | 08/06/79 | 
| 191 | RECEPTOR Y SEGUNDO ENTRENADOR | 11 | PEZUTO MESQUITA, Bruno | 02/03/84 | 
| 191 | COLOCADOR | 12 | RODRIGUEZ HERRERA, Francisco | 25/09/80 | 
| 190 | RECEPTOR | 16 | ABEL DOMINGUEZ, Marcos | 24/08/82 | 
| 196 | OPUESTO | 18 | BERSANI DA COSTA, William | 02/07/84 | 
| 190 | RECEPTOR | ----- | HERNANDEZ, Eulogio | ----- | 
| ----- | PRESIDENTE | ----- | FERNANDEZ BARROS, Jaime | 12/02/1956 | 
| ----- | PRIMER ENTRENADOR | ----- | HERNANDEZ MORA, Javier | ----- | 
| ----- | PREPARADOR FISICO | ----- | REY ABAD, Emilio | 02/06/72 | 
| ----- | DELEGADO | ----- | TORRES, Jorge | ----- | 
| ----- | MEDICO | ----- | TRAPERO PEREDA, Carlos | 07/04/78 | 
| ----- | FISIOTERAPEUTA |
|
|
Actualizado ( Miércoles, 10 de Septiembre de 2008 23:26 )
|